Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peralta Jarquín, Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T18:06:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T18:06:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18485 | - |
dc.description | El trabajo comprende la metodología para la preparación de muestras (añejamiento) en la cual se pretende cambiar la mojabilidad de la muestra inicial con el fin de obtener las características petrofísicas más cercanas a las condiciones de campo, con el objetivo de mejorar la recuperación de hidrocarburos mediante la inyección de nanopartículas. Con un barrido en el cambio en concentraciones de nanopartículas y surfactantes en las disoluciones preparadas utilizadas para el procedimiento experimental se pretenderá tener una visión amplia del comportamiento y eficiencia de las nanopartículas como un método de recuperación. Durante el desarrollo experimental se hace uso de métodos cuantitativos para la medición de la mojabilidad de medios porosos saturados con un sistema inmiscible de fluidos tales como: • Ángulo de contacto • Imbibición espontanea | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una metodología para añejar y restaurar muestras de carbonatos, las cuales se utilizaron para realizar pruebas de cambio de mojabilidad, empleando aceite crudo pesado y salmueras provenientes de un campo de la Región Norte. Como agentes para modificar la mojabilidad y tensión superficial se utilizaron un surfactante no iónico y nanopartículas de SiO2 de dos tipos y se comparó su capacidad para alterar el angulo de contacto por separado y en conjunto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto SENER-CONACyT 280816 “Plataforma Yacimiento en Miniatura para Estudios de EOR mediante Nanofluidos Inteligentes en Campos Maduros y No Convencionales de México”. Proyecto PAPIIT IA105621 “Evaluación de rocas ígneas para almacenar dióxido de carbono a través de la formación de carbonatos” de la DGAPA-UNAM | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mojabilidad | es_ES |
dc.subject | Recuperación mejorada | es_ES |
dc.subject | Rocas carbonatadas | es_ES |
dc.subject | Restauración | es_ES |
dc.subject | Imbibición espontánea | es_ES |
dc.subject | Nanopartículas de SiO2 | es_ES |
dc.subject | Ángulo de contacto | es_ES |
dc.title | Metodología para la medición del cambio de mojabilidad en medios porosos mediante el uso de nanopartículas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Gómora Figueroa, Ana Paulina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 204.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 423.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 73.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.