Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T19:38:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T19:38:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18494 | - |
dc.description | La tesis titulada "Aplicación de cuatro tecnologías nuevas en la exploración minera," se enfoca en la aplicación de técnicas innovadoras en la exploración mineral para mejorar la delimitación de las zonas de exploración objetivo. La investigación se realizó en la parte sur de la Mesa Central, en México, utilizando 48 muestras de diferentes zonas mineralizadas. Se aplicaron tres técnicas avanzadas: espectroscopia SWIR-FRX, percepción remota e inteligencia artificial. Los resultados obtenidos de las muestras permitieron delimitar las zonas de exploración objetivo y continuar con los posibles trabajos de exploración minera. Además, se utilizó machine learning para demostrar la eficacia de la técnica en la clasificación, interpolación y predicción de datos en la exploración de minerales. | es_ES |
dc.description.abstract | El avance de las ciencias aeroespaciales, la computación y la inteligencia artificial han revolucionado la exploración de minerales. Se utilizaron tres tecnologías innovadoras para analizar 48 muestras de diferentes zonas mineralizadas en la parte sur de la Mesa Central. En este trabajo se aplicaron los siguientes análisis: espectroscopia, percepción remota y machine learning. Los resultados obtenidos permiten delimitar las zonas de exploración minera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Geología | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Machine Learning | es_ES |
dc.subject | Percepción remota | es_ES |
dc.subject | Espectroscopia NIR SWIR | es_ES |
dc.subject | Espectroscopia XRF | es_ES |
dc.subject | Fluorescencia de rayos X | es_ES |
dc.title | Aplicación de cuatro tecnologías nuevas en la exploración minera | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Fuentes Guzmán, Edith | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 12.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | 254.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 470.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 87.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.