Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tiburcio Gonzalez, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T15:16:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T15:16:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18503 | - |
dc.description | Informe de Practicas profesionales realizadas en la planta de ensamble de BMW ubicada en San Luis Potosí, México. Trabajo enfocado a la definición, análisis y resolución de un problema complejo relacionado con una desalineación del sistema de escape presente en los vehículos BMW serie 3 (G20) | es_ES |
dc.description.abstract | Informe de Practicas profesionales donde, por medio de herramientas de calidad se definió, analizó y resolvió un problema complejo relacionado a una desalineación estética del sistema de escape de un vehículo BMW G20. Las principales herramientas utilizadas fueron Ishikawa, Herramientas Core y conceptos estadísticos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diagrama Ishikawa | es_ES |
dc.subject | Core tools | es_ES |
dc.subject | Industria automotriz | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de producto | es_ES |
dc.subject | Control estadístico de proceso | es_ES |
dc.title | Informe de prácticas profesionales en la empresa BMW | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Zepeda Sánchez, Antonio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe | 655.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 291.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 641.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 123.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.