Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Escobar, Emmanuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T22:51:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T22:51:50Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18510 | - |
dc.description | Tesis referente a un sistema de señalización para el material rodante de un tren suburbano, en el cual, se abarca los diferentes subsistemas para logra la implantación exitosa de un sistema, que garantice la detección correcta del material rodante para lograr un sistema altamente seguro. | es_ES |
dc.description.abstract | Tesis referente a un sistema de señalización para el material rodante de un tren suburbano, en el cual, se abarca los diferentes subsistemas para logra la implantación exitosa de un sistema, que garantice la detección correcta del material rodante para lograr un sistema altamente seguro. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistema de señalización | es_ES |
dc.subject | Tren de cercanías | es_ES |
dc.subject | Material rodante | es_ES |
dc.subject | Señalización ferroviaria | es_ES |
dc.subject | Protección automática ATP | es_ES |
dc.title | Sistema de señalización para el material rodante de un tren suburbano | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguado Cruz, Edgar Baldemar | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 46.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 78.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 277.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.