Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blancas Zamora, Karla Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T17:30:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T17:30:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18517 | - |
dc.description | Se generaron insumos cartográficos para un periodo de 30 años, con el fin de crear dos escenarios prospectivos para el año 2039, producidos a partir de mapas de coberturas derivados de imágenes satelitales. | es_ES |
dc.description.abstract | Obtención de escenarios prospectivos para el año 2039 en el COZIHUA mediante máquinas de aprendizaje. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Geomática | es_ES |
dc.subject | Escenario prospectivo | es_ES |
dc.subject | Cobertura terrestre | es_ES |
dc.subject | Análisis de cambio | es_ES |
dc.subject | Clasificación de imágenes | es_ES |
dc.title | Modelos de simulación de cambio de cobertura terrestre en el complejo Copalita-Zimatan-Huatulco (COZIHUA) para el año 2039 mediante máquinas de aprendizaje | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Núñez Hernández, Juan Manuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geomática | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 305.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 583.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuenta.pdf | Encuesta | 259.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.