Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18523
Title: | Modelado y simulación de cargas no lineales para estudios de propagación de armónicos en sistemas de distribución |
Authors: | Mendieta Mejía Luis Alejandro |
Keywords: | Calidad de la energía Cargas no lineales Modelado de cargas TDTF Sistema de distribución |
Abstract: | El sistema de distribución analizado corresponde a un sistema típico de 23 kV en donde se muestra la operación típica de diversos equipos, como son la energización de transformadores y arranque de motores, además de la conexión de una estación del metro de la ciudad de México. La identificación de las señales se lleva a cabo a través de la transformada digital de Taylor-Fourier, la cual permite calcular los armónicos e identificar las cargas no lineales. Como resultado, se ha desarrollado una herramienta en Matlab que permite analizar señales de voltaje y corriente, las procesa y permite los armónicos presentes. Los resultados obtenidos demuestran la capacidad de identificar la fuente de armónicos en el sistema evaluado. |
Description: | En este trabajo de tesis se presenta un análisis de las cargas no lineales y su impacto en los sistemas de distribución. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18523 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 85.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 699.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 45.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.