Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18562
Title: | Rendimiento de redes 4G para prevención de inundaciones en el estado de Colima |
Authors: | Sandoval Zavala, Raziel Tonatiuh |
Keywords: | G-NetTrack Pro. SNR Redes Telefonía móvil Throughput |
Abstract: | Cálculo de throughput en el canal de uplink de telefonía móvil. |
Description: | En el trabajo escrito se realizan los cálculos del throughput para proveedores de servicio como Telcel y AT&T en el estado de Colima. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18562 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 7.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 279.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 699.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 55.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.