Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zúñiga Sandoval, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T19:48:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T19:48:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18582 | - |
dc.description | Con el objetivo de contribuir a la comprensión y al desarrollo de pruebas de laboratorio para el estudio de núcleos naturalmente fracturados, se propone una metodología experimental para determinar las permeabilidades direccionales a condiciones de yacimiento, en relación con la presión de confinamiento aplicada. | es_ES |
dc.description.abstract | Se desarrolla un procedimiento experimental para la determinación de permeabilidades direccionales en rocas fracturadas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Yacimientos naturalmente fracturados | es_ES |
dc.subject | Permeabilidad direccional | es_ES |
dc.subject | Nucleos de diámetro completo | es_ES |
dc.subject | Yacimientos naturalmete fracturados | es_ES |
dc.subject | Tensor de permeabilidad | es_ES |
dc.title | Procedimiento experimental para la determinación de permeabilidades direccionales en rocas fracturadas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cabrera Sotelo, Daniel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 570.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 583.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.