Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18582
Title: | Procedimiento experimental para la determinación de permeabilidades direccionales en rocas fracturadas |
Authors: | Zúñiga Sandoval, Jesús |
Keywords: | Yacimientos naturalmente fracturados Permeabilidad direccional Nucleos de diámetro completo Yacimientos naturalmete fracturados Tensor de permeabilidad |
Abstract: | Se desarrolla un procedimiento experimental para la determinación de permeabilidades direccionales en rocas fracturadas |
Description: | Con el objetivo de contribuir a la comprensión y al desarrollo de pruebas de laboratorio para el estudio de núcleos naturalmente fracturados, se propone una metodología experimental para determinar las permeabilidades direccionales a condiciones de yacimiento, en relación con la presión de confinamiento aplicada. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18582 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 570.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 583.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.