Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belmont Cureño, Lucio Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T16:54:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T16:54:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18666 | - |
dc.description.abstract | Se realiza una recopilación de información referente a geofísica, geología, hidrogeología vulnerabilidad y del ámbito social, existente Iztapalapa; todo esto con el fin de identificar las causantes de la problemática de escases del agua en esta demarcación. Se reprocesa y se recopila dicha información para dar pie a la propuesta de posibles soluciones que ayuden a mitigar esta situación. . | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Iztapalapa | es_ES |
dc.subject | Agua subterránea | es_ES |
dc.subject | Hidrogeología de Iztapalapa | es_ES |
dc.subject | Geofísica en Iztapalapa | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad del agua | es_ES |
dc.title | Sustentabilidad del agua en la Alcaldía de Iztapalapa | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Arroyo Carrasco, Francisco Alejandro | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | 795.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 169.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 131.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesina.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.