Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18732
Title: | Interferometría diferencial para el análisis del desplazamiento vertical en la corteza terrestre debido a terremotos en sitios costeros de México |
Authors: | Lau González, Ricardo |
Keywords: | Geodesia Percepción remota Radar Interferometría Sismos Geomática InSAR |
Issue Date: | 9-Oct-2023 |
Abstract: | Uso de técnicas y metodologías de percepción remota especializadas para el análisis del desplazamiento en la corteza terrestre |
Description: | Análisis del desplazamiento por sismos mediante imágenes radar con metodologías de percepción remota InSAR y DInSAR |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18732 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 25.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 121.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 837.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 39.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.