Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | King Loeza, Zaifen | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T18:11:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T18:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18815 | - |
dc.description | En este reporte se expone la implementación de un sistema electromecánico capaz de recolectar información para determinar la durabilidad en una cerradura eléctrica dados los hallazgos de una falla de manufactura, desde la parte eléctrica hasta el software y la completa automatización de la prueba. | es_ES |
dc.description.abstract | En este reporte se expone la implementación de un banco de pruebas para determinar la durabilidad en una cerradura automática eléctrica dados los hallazgos de una falla de manufactura. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Banco de pruebas | es_ES |
dc.subject | Automatización de pruebas | es_ES |
dc.subject | Pruebas en actuadores lineales | es_ES |
dc.subject | Programación en DQMH | es_ES |
dc.subject | Programación en LabVIEW | es_ES |
dc.subject | Hardware y software para pruebas automatizadas | es_ES |
dc.subject | Consumidor productor en LabVIEW | es_ES |
dc.title | Diseño de un banco de pruebas para actuadores lineales eléctricos | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Martínez Gutiérrez, Daniel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 310.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 687.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 51.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.