Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Martínez, Giovanni | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:32:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T15:32:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18904 | - |
dc.description | Diseño de un modelo funcional de un wearable para el monitoreo de variables fisiológicas (frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal), controlado por comandos de voz usando Alexa. | es_ES |
dc.description.abstract | Tesis sobre el diseño de un dispositivo para la medición de signos vitales la integración para la comunicación con asistentes virtuales | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Alexa | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | IoT | es_ES |
dc.subject | Pulsioximetría | es_ES |
dc.subject | AWS | es_ES |
dc.title | Uso de “Alexa” para el monitoreo de variables fisiológicas en adultos mayores | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Castañeda Cedeño, Serafin | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 214.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 985.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 56.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.