Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Curiel Reyes, Joshua | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T16:30:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T16:30:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18918 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesina se explica con detalle el funcionamiento del modulo construído para el sistema SYSCARDIO el cual es un Sistema Inteligente de monitoreo cardiaco. La estructura de dicha tesina introduce los terminos fundamentales para el entendimiento de la función que dicho módulo tiene dentro del sistema SYSCARDIO y propiamente la funcionalidad del modulo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Programas de apoyo UNAM PAPIIT IV100420 y SECTEI/202/2019. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Cardiovascular | es_ES |
dc.subject | Modo M | es_ES |
dc.subject | Ultrasonido | es_ES |
dc.subject | Cardiaco | es_ES |
dc.subject | SYSCARDIO | es_ES |
dc.subject | VTK | es_ES |
dc.subject | Sistema inteligente | es_ES |
dc.subject | Python | es_ES |
dc.title | Desarrollo del módulo m para SYSCARDIO, sistema inteligente para el diagnóstico médico para enfermedades cardiovasculares | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Olveres Montiel, Jimena | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 213.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 291.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 88.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.