Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18920
Title: | Efecto del tamaño de ángulo en el comportamiento sísmico de columnas de concreto encamisadas con elementos metálicos |
Authors: | Palma Martínez, Sara |
Keywords: | Encamisados metálicos Comportamiento sísmico Columnas de concreto Rehabilitación estructural Programa experimental Ingeniería estructural |
Abstract: | Esta tesis investiga el efecto del tamaño de ángulos en columnas de concreto encamisadas con elementos metálicos, fruto de la colaboración de la autora en un proyecto experimental. Se realizaron, diseñaron y ensayaron cinco columnas, detallando su experimentación y análisis de datos. |
Description: | La tesis se compone de siete capítulos que exploran el comportamiento de columnas de concreto con y sin encamisado metálico. Se abordan antecedentes, el programa experimental, parámetros y análisis detallado de pruebas, conclusiones y resultados. Se concluye con una discusión sobre contribuciones y áreas de mejora para el estudio del encamisado con elementos metálicos en columnas de concreto. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18920 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 27.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 30.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.