Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18933
Title: | Cálculo de bonos de carbono en suelos contaminados por hidrocarburos y remediados. Casos de estudio: Mérida y Veracruz |
Authors: | Licona Rodriguez, Jonathan |
Keywords: | Bonos de carbono Saneamiento GEI Protocolo de Kioto Remediación |
Issue Date: | 8-Jan-2024 |
Abstract: | En resumen, esta tesis se centra en la abordar la problemática de la contaminación del su elo de manera integral, con un enfoque en la restauración de la biodiversidad y la generación de beneficios económicos a través de la captura de carbono. El cumplimiento de los estándares del Protocolo de Kioto demuestra el compromiso de este proyecto con las metas internacionales de mitigación del cambio climático. |
Description: | Esta Tesis tiene como objetivo proponer una estrategia integral para la restauración de suelos afectados por derrames de hidrocarburos, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. La ejecución de esta solución se basa en la implementación de técnicas de saneamiento específicas, adaptadas a las características particulares de la zona afectada y al tipo de contaminante presente. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18933 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 303.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 784 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 26.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.