Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armenta Ortega, Isaí | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T16:10:54Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T16:10:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19012 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda el tema del comportamiento de los registros de presión en un sistema de abastecimiento de agua potable. El objetivo principal es analizar y dar interpretación a los registros de presión disponibles, además de identificar cambios relevantes en el comportamiento de la presión a lo largo del tiempo, especialmente durante eventos notables ocurridos en el período de estudio, como la pandemia de COVID-19 y la construcción del centro comercial del centro urbano "Mítikah”. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de agua potable | es_ES |
dc.subject | Línea piezométrica | es_ES |
dc.subject | Modelo Digital de Elevaciones | es_ES |
dc.subject | Registro de presión en tuberías | es_ES |
dc.subject | Comportamiento de la red de tuberías | es_ES |
dc.subject | Análisis descriptivo mediante Excel | es_ES |
dc.title | Análisis e interpretación de registros de presiones en un sistema de abastecimiento de agua potable | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | De Luna Cruz, Faustino | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 73.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 71.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 150.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.