Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Coria, Jorge Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:47:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T16:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19147 | - |
dc.description.abstract | Instrumentación geosísmica, estabilización, taludes | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Instrumentación geosísmica | es_ES |
dc.subject | Estabilización | es_ES |
dc.subject | Taludes | es_ES |
dc.title | Análisis de estabilidad de una falla profunda en el km 92+800 de la autopista Tijuana-Ensenada | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández Romero, Reginaldo José | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Especialidad 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA - ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UNA FALLA PROFUNDA EN EL KM 92+800 DE LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA (1).pdf | 15.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.