Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Aquino, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:20:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T18:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19152 | - |
dc.description.abstract | Fugas, sectorización, sistema iDroloc | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fugas | es_ES |
dc.subject | Sectorización | es_ES |
dc.subject | Sistema iDroloc | es_ES |
dc.title | Detección de fugas no visibles mediante gas helio. Alcaldía Benito Juárez, CDMX. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Franco Domínguez, Carlos Gonzalo | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Especialidad 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA_Detección_y_Reparación_de_Fugas.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.