Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranda Carrillo, Grecia Grisbert | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T20:22:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T20:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19158 | - |
dc.description.abstract | Estabilidad de taludes, RMR, GSI, Classificación Q. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es_ES |
dc.subject | RMR | es_ES |
dc.subject | GSI | es_ES |
dc.subject | Clasificación Q | es_ES |
dc.title | Análisis de estabilidad del corte ubicado en el kilómetro 71+100 de la autopista Jala -Puerto Vallarta | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Umaña Romero, Juan Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Especialidad 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0833920 (2).pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.