Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escalante Camargo, Mauricio Iván | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:33:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T16:33:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19242 | - |
dc.description.abstract | Estudio de la transición en un chorro de pared plano | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Vórtice | es_ES |
dc.subject | Chorro de pared | es_ES |
dc.subject | Hidrodinámica | es_ES |
dc.subject | Transición en un chorro | es_ES |
dc.subject | Chorro libre | es_ES |
dc.title | Estudio de la transición en un chorro de pared plano | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Solorio Ordaz, Francisco Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2009 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.