Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Landeros Medrano, Josefina | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T17:13:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T17:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19434 | - |
dc.description | Este trabajo muestra los rubros dentro de un proyecto ejecutivo de movilidad urbana en los que un ingeniero civil puede ejercer de sus conocimientos tanto dentro del trabajo de campo com el trabajo en gabinete. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta las metodologías y procedimientos para la solución e implementación de cruces seguros para la alcandía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Movilidad integrada urbana | es_ES |
dc.subject | Líneas de deseo | es_ES |
dc.subject | Señalamiento vertical | es_ES |
dc.subject | Proyecto de geometrización | es_ES |
dc.subject | Ciclovía | es_ES |
dc.title | Implementación de medidas en materia de movilidad urbana para mitigar el impacto de la construcción de un conjunto habitacional | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mendoza Rosas, Marco Tulio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 12.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 475.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 572.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 121.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.