Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Romo, Paola Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:05:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T16:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19452 | - |
dc.description | En este informe se describen las actividades previas a un registro intracelular implementando un diseño del mismo que permite observar el comportamiento eléctrico de una célula retziuz cuando está recibe un estimulo de corriente o voltaje. | es_ES |
dc.description.abstract | En este informe se describen las actividades realizadas en la implementación de un amplificador de registro intracelular, desde el armado electrónico, la preparación del sujeto de estudio (la sanguijuela), los cuidados y los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Amplificador para registro | es_ES |
dc.subject | Registro intracelular | es_ES |
dc.subject | Micro disección de sanguijuela | es_ES |
dc.subject | Respuesta a estímulos de corriente | es_ES |
dc.subject | Medición de potencial de acción | es_ES |
dc.title | Implementación de un amplificador de registro intracelular para obtener la actividad eléctrica de una célula de sanguijuela | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Eslava Arellanes, Beatriz | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 248.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 688.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 74.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.