Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19457
Title: | Evaluación de la exposición humana a la vibración |
Authors: | Lázaro Bosques, Brenda Berenice García Enríquez, Mauro Miguel de Jesús |
Keywords: | Software EViiCON Exposición rutinaria a vibraciones Sismología débil Vibración ambiental Evaluación del impacto en salud |
Abstract: | Se trata de una de las primeras formas de abordar el tema de las vibraciones en México, que buscar establecer los precedentes para crear la normatividad mexicana basada en normatividad internacional para registros sísmicos de velocidad y aceleración.Se evalúan casos como edificaciones y sistemas de transporte público de la CDMX. Se ha desarrollado para esto un sistema de rutinas en Pyhton llamado EViiCON, el cuál acepta archivos tipo SAC y tratan los registros sísmicos a través de descriptores, los cuales se comparan con los parámetros establecidos en dichas normas internacionales. |
Description: | Se trata de una de las primeras formas de abordar el tema de las vibraciones en México, que buscar establecer los precedentes para crear la normatividad mexicana basada en normatividad internacional para registros sísmicos de velocidad y aceleración. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19457 |
Appears in Collections: | Tesis 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 22.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 213.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 784.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 42.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.