Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bassoco Hernández, Ana Cristina | - |
dc.contributor.author | Juárez Lozano, Catherine Melisa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T16:38:25Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T16:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19496 | - |
dc.description | Se desarrolló una proyección del consumo de combustibles fósiles en México para los próximos años, utilizando un modelo de crecimiento logístico. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta tesis se analizaron temas clave como el crecimiento poblacional, el aumento del PIB y la eficiencia energética de los vehículos. Además, se aplicaron métodos estadísticos avanzados para realizar una proyección matemática precisa, que integra estos factores para prever escenarios futuros. | es_ES |
dc.description.sponsorship | becas Elisa Acuña y PAPIIT | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Autotransporte | es_ES |
dc.subject | Combustibles en México | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Predicción matemática | es_ES |
dc.subject | Regresión logística | es_ES |
dc.title | Expectativas de los combustibles usados por el autotransporte en México, en los próximos años | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | González Oropeza, Rogelio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 441.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 984.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 26.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.