Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19530
Title: | Diseño de una superficie selectiva de frecuencia con capacidades de absorción-transmisión-absorción |
Authors: | Plata Orozco, Fernando |
Keywords: | Superficie selectiva de frecuencia FSS SSF Circuitos para comunicaciones Filtros electromagnéticos |
Abstract: | En el presente trabajo se realizó un diseño de una superficie selectiva de frecuencia la cual contaba con tres bandas resonantes, dos de absorción y una de transmisión. En dicha superficie se utilizó una geometría de tipo anillos circulares. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19530 |
Appears in Collections: | Tesis 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 8.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 208.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 692.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 113.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.