Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiñonez González, Samuel Jesua | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T22:38:51Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T22:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19553 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis analiza el comportamiento a esfuerzo cortante de vigas de concreto reforzadas con fibras de acero, evaluando su influencia en la resistencia estructural. Se estudian factores como la geometría de las vigas, la resistencia a compresión del concreto, y el refuerzo longitudinal y transversal. Los resultados muestran que las fibras de acero mejoran la capacidad de resistencia al cortante, especialmente con dosificaciones elevadas, y destacan su potencial para optimizar diseños estructurales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fibro-cemento | es_ES |
dc.subject | Fibras de acero | es_ES |
dc.subject | Esfuerzo cortante | es_ES |
dc.subject | Falla a cortante | es_ES |
dc.subject | Resistencia a cortante | es_ES |
dc.title | Comportamiento a esfuerzo cortante de vigas de concreto reforzadas con fibras de acero | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Alcocer Martínez de Castro, Sergio Manuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 28.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 80.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.