Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19563
Title: | Superficie selectiva de frecuencia con características de filtrado de señales de microondas en tres bandas |
Authors: | Jasso Martínez, Yael |
Keywords: | Multibanda Superficie selectiva de frecuencia Filtros electromagnéticos Circuitos para comunicaciones Banda de microondas |
Abstract: | El trabajo presenta el análisis, diseño, simulación, optimización, fabricación y medición de unaa superficie selectiva de frecuencia con propiedades de filtrado en tres bandas; de igual forma se presenta la obtención y simulación del circuito equivalente de la superficie selectiva de frecuencia diseñada. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19563 |
Appears in Collections: | Tesis 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 13.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 206.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 688.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 201.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 98.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.