Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19595
Title: | Determinación experimental a condiciones de alta presión y alta temperatura del coeficiente de turbulencia para yacimientos naturalmente fracturados |
Authors: | López Gómez, Alejandra Monserrat |
Keywords: | Yacimiento de gas Caracterización estática Esfuerzo efectivo Coeficiente inercial Yacimientos naturalmente fracturados |
Issue Date: | 15-Jan-2025 |
Abstract: | En el presente trabajo se propone una metodología para determinar experimentalmente el coeficiente de turbulencia en yacimientos naturalmente fracturados. Los experimentos se realizan a condiciones de alta presión y alta temperatura, en una muestra de roca de diámetro completo. |
Description: | El trabajo esta conformado de cinco capítulos, primero se aborda la importancia de los yacimientos de gas y la caracterización estática de yacimientos en México, enseguida se repasan conceptos previos para una mejor comprensión del tema y una revisión de la literatura respecto a la determinación del coeficiente de turbulencia, después se presenta el desarrollo experimental, posteriormente se encuentra la interpretación de los resultados y se finaliza con las conclusiones y sugerencias. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19595 |
Appears in Collections: | Tesis 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 535.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 777.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 348.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 184.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.