Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19660
Title: | Evaluación de la eficiencia de un tratamiento terciario con un consorcio microalgal para la generación de agua para uso directo |
Authors: | Hernández Flores, Arturo Constantino |
Keywords: | Microalgas Agua residual Tratamiento de agua Parámetros de contaminación Microbiológicos y fisicoquímicos Estanques alta tasa |
Abstract: | En el trabajo escrito se aborda la determinación de la eficiencia en la remoción de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos con el tratamiento de aguas residuales a través de un consorcio microalgal aplicando un sistema de estanque de alta tasa (HRAP). Con el fin de determinar si la calidad del efluente terciario obtenido es apta para su uso directo de acuerdo con la NOM-003-SEMARNAT-1997. |
Description: | El trabajo escrito integra una breve introducción a la situación hídrica que se vive actualmente, exponiendo la necesidad del uso del agua residual tratada. Considerando para ello el tratamiento por medio de los sistemas HRAP (Estanques de algas de alta tasa, por sus siglas en inglés). Finalmente se realiza una evaluación de los parámetros considerados en la NOM-003-SEMARNAT para el empleo de aguas residuales tratadas en servicios al público para uso directo. Concluyendo que la calidad del efluente terciario cumple de acuerdo con estos fines. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19660 |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 910.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 190.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 53.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 58.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.