Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortés Arellano, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T21:46:27Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T21:46:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19737 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis, se aborda un análisis de estabilidad de taludes para el sitio ubicado en la cabecera municipal de Chiquihuitlán de Benito Juárez, en el estado de Oaxaca, en donde se tiene la presencia de un mecanismo de falla que afectó un camino de acceso a la población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es_ES |
dc.subject | Diseño de pavimentos | es_ES |
dc.subject | Obras de drenaje en carreteras | es_ES |
dc.subject | Proyecto geotécnico | es_ES |
dc.subject | Caracterización de suelos | es_ES |
dc.title | Análisis de estabilidad de taludes en el municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oaxaca | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sanginés García, Héctor | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 28.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 219.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 866.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 439.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 80.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.