Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González López, Elías David | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T22:22:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T22:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19738 | - |
dc.description | El presente trabajo realiza una comparación de la exactitud de diferentes sensores como MODIS, Landsat, Sentinel., etc a fin de compararlas con la información obtenida mediante un vuelo fotogramétrico con dron para la obtención de la línea de costa. | es_ES |
dc.description.abstract | Tesis que compara la exactitud de la información obtenida por diferentes sensores para la obtención de la línea de costa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Percepción remota | es_ES |
dc.subject | Imágenes satelitales | es_ES |
dc.subject | Fotogrametría con dron | es_ES |
dc.subject | Línea de costa | es_ES |
dc.subject | Oceanografía satelital | es_ES |
dc.subject | Geomática | es_ES |
dc.subject | Índice NDWI | es_ES |
dc.title | Detección de la línea de costa por medio de imágenes satelitales y fotogrametría con dron | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Flores de Santiago, Francisco Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geomática | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 139.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 181.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 257.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.