Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19742
Title: | Observación y estimación paramétrica en modelos SIR y SEIR de orden fraccionario: Aplicación en la variante Ómicron del SARS-COV-2 en México |
Authors: | Chávez Peña, Gustavo |
Keywords: | COVID-19 Cálculo fraccionario Identificación de parámetros Modelos epidemiológicos Sistemas de orden fraccionario |
Issue Date: | 12-Mar-2025 |
Abstract: | En este documento se presenta un observador para identificar y estimar parámetros de los modelos SIR y SEIR de orden fraccionario. Este observador se aplicó haciendo un análisis de los datos proporcionados por el CONACyT durante la propagación de la variante Ómicron del COVID-19 en el periodo del 26 de diciembre de 2021 al 6 de marzo del 2022. |
Description: | Este trabajo presenta una aproximación basada en observadores para la identificación de parámetros y estimación de estados de los modelos SIR y SEIR de orden fraccionario, aplicado en el análisis de la propagación de la variante Omicrón del SARS-CoV-2 en México en el periodo del 26 de diciembre de 2021 al 6 de marzo del 2022. Al utilizar mediciones de los cambios en la población infectada, se propone un observador robusto para reconstruir la tasa de transmisión en el modelo fraccionario. Este método toma en cuenta casos de mediciones con ruido e incorpora reconstrucción paramétrica y observación de estados. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19742 |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 243.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 688.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 165.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 59.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.