Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caldera, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T17:05:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T17:05:02Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19759 | - |
dc.description.abstract | Fuentes no convencionales de energía, perfil de asimilación | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería, División de Estudios de Posgrado, Departamento de Recursos energéticos y Minerales, sección de Ingeniería Energética | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DEPFI;CE Nro. 2 1990 | - |
dc.subject | Fuentes no convencionales de energía | es_ES |
dc.subject | Perfil de asimilación | es_ES |
dc.title | La identificación del perfil de asimilación de fuentes no convencionales de energía, en la oferta energética de un país | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.lugar.edicion | Ciudad Universitaria, México D.F. | es_ES |
Appears in Collections: | División de Estudios de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE ASIMILACIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENEERGÍA EN LA OFERTA ENERGÉTICA DE UN PAÍS.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.