Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19764
Title: | Análisis de la estabilidad de una excavación mediante tablestacado: Estudio de caso en el Estado de Veracruz |
Authors: | Cancino Lorenzo, Jesús |
Keywords: | Estabilidad de excavaciones Equilibrio límite Modelación numérica Longitud de empotramiento Suelos estratificados |
Abstract: | Análisis de la estabilidad de una excavación mediante tablestacado metálico en suelos costeros estratificados. El estudio valida la viabilidad técnica del sistema de tablestacas tipo combinado, abordando desafíos como el nivel freático superficial, baja cohesión del suelo y riesgos de falla por pateo y falla de fondo. Mediante métodos de equilibrio límite y teoría de Rankine, se determina una longitud óptima de empotramiento y se comprueba que la sección resiste el momento actuante. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19764 |
Appears in Collections: | Tesinas 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 408.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 444.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 289.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 265.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.