Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas Garcia, Angel Joshua | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T21:27:09Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T21:27:09Z | |
dc.date.issued | 2025-05-12 | |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19835 | |
dc.description | Se presenta el desarrollo del hardware y firmware de un sistema basado en un microcontrolador para la adquisición de telemetría de vehículos y transmisión a internet | es_ES |
dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo de un dispositivo capaz de obtener información de unidades vehiculares, geolocalización y medición de sensores para posteriormente enviarla a internet a través de la red celular GSM/GPRS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistema de geolocalización | es_ES |
dc.subject | Internet de las cosas | es_ES |
dc.subject | Sistema de adquisición de telemetría | es_ES |
dc.subject | Monitoreo y diagnóstico de vehículos | es_ES |
dc.subject | Instrumentación de hardware telemático | es_ES |
dc.title | Sistema de geolocalización, telemetría y diagnóstico de unidades vehiculares bajo el concepto de IoT | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | de la Rosa Nieves, Saúl | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 11.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 461.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 744.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 43.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 30.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.