Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Mercado, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T21:33:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T21:33:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19839 | - |
dc.description | La tesis se estructura en seis capítulos. El Capítulo I expone el marco teórico sobre el cambio climático, el ciclo del carbono, las consecuencias ambientales, políticas internacionales (como las COPs y el Acuerdo de París), estrategias de reducción de carbono y tecnologías de emisiones negativas (NETs), con énfasis en el contexto mexicano. El Capítulo II describe la metodología basada en revisión bibliográfica, casos de estudio y análisis comparativo. En el Capítulo III se realiza un análisis comparativo de las NETs más exitosas: DAC, mineralización, y BECCS. El Capítulo IV presenta el caso de esrtudio dónde se se proponen zonas dentro de la república dónde se implementarñan estas tecnologías. El Capítulo V aplica estos resultados al caso de México, evaluando su viabilidad a las posibles ubicaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Mi tesis con título tiene como objetivo general evaluar la viabilidad de las tecnologías de emisiones negativas para la descarbonización de México mediante un estudio comparativo. La investigación se centrará en analizar las diversas NETs existentes, para poder determinar su potencial, costos, beneficios y desafíos en el contexto mexicano. Los capítulos que abordaré serán los siguientes. | es_ES |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.subject | Carbon dioxide removal | es_ES |
dc.subject | Negative emission technologies | es_ES |
dc.subject | Direct air capture | es_ES |
dc.subject | Carbon capture | es_ES |
dc.subject | Co2 mineralization | es_ES |
dc.title | Exploring the viability of carbon reduction technologies in Mexico: a comparative study | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Gómora Figueroa, Ana Paulina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 958.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 777.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 173.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 93.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.