Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juárez Ruiz, Luis Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T21:11:42Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T21:11:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19898 | - |
dc.description | En este trabajo se exponen los requerimientos y el diseño a nivel sistema de un dron repartidor, donde los resultados obtenidos se muestran a nivel de susbsistema. Los susbsistemas abordados en este trabajo son los siguientes: Subsistema de detección de objetos, subsistema de potencia, subsistema de comunicación, subsistema de posicionamiento y el subsistema de la computadora de a bordo. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo escrito expone el diseño electrónico de un dron repartidor de entregas, atendiendo tanto a la parte de hardware como al software requerido por el mismo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dron repartidor | es_ES |
dc.subject | Diseño electrónico | es_ES |
dc.subject | Hardware y Software | es_ES |
dc.subject | Requerimientos del dron | es_ES |
dc.subject | Análisis y diseño | es_ES |
dc.title | Desarrollo de instrumentación electrónica de un dron de servicios de entrega de paquetes | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | de la Rosa Nieves, Saúl | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 11.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 85.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 688 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 253.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 78.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.