Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19906
Title: | Soporte Técnico y Capacitación en la Aplicación de Sistemas de Información Geográfica: Experiencia Profesional en Sistemas de Información Geográfica S.A. |
Authors: | Ramírez Corona, Paulina |
Keywords: | SIGSA ESRI ArcGIS Soporte técnico Capacitación Sistemas de información geográfica |
Issue Date: | 3-Jun-2025 |
Abstract: | El presente informe expone la experiencia profesional desarrollada en el campo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicada a la ingeniería geológica. Se documentan actividades de análisis espacial, gestión de datos geoespaciales y diseño de soluciones con herramientas de la plataforma ArcGIS, enfocadas en apoyar procesos de evaluación territorial, monitoreo ambiental y planificación técnica. El trabajo destaca la utilidad de los SIG como apoyo en la interpretación y comunicación de fenómenos geológicos en entornos reales de trabajo. |
Description: | Este trabajo documenta la experiencia adquirida durante mi desempeño profesional como analista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), enfocando su aplicación en contextos relacionados con la ingeniería geológica. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19906 |
Appears in Collections: | Informes 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 556.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 777.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 159.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 167.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.