Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19916
Title: | Proceso de diseño Front-End Loading FEL como apoyo a la toma de decisiones óptimas para desarrollar proyectos de grandes inversiones |
Authors: | Suárez Rosales, Edgar |
Keywords: | Gestión estratégica de proyectos Desarrollo de campos petroleros Proyectos en aguas profundas Toma de decisiones Administración de inversiones |
Abstract: | La metodología Front-End Loading es consideraba como una de las herramientas más eficientes para la toma de decisiones óptimas dentro de la planificación y desarrollo de proyectos que requieren grandes inversiones. Este enfoque permite disminuir de forma muy importante la incertidumbre y mejorar los resultados esperados, en especial en la producción de petróleo y gas en aguas profundas, lo que represente una gran importancia, ya que su implementación y gestión permite desarrollar un mejor panorama ante los obstáculos y limitantes que presenta este tipo de proyectos |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19916 |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 635.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 777.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 189.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 103.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.