Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19918
Title: | Evaluación de la movilidad en Sisal, Yucatán, en el marco de su desarrollo urbano sostenible |
Authors: | Cruz Hernández, Brandon Martínez Camargo, Vanya Lisseth |
Keywords: | Desarrollo urbano Transporte de pasajeros Transporte de carga Sisal sostenible Movilidad urbana |
Abstract: | Evaluación del transporte de pasajeros y de carga en Sisal, Yucatán, enfocada en el diagnóstico e identificación de las áreas de mejora para potenciar la movilidad y promover un desarrollo urbano sostenible. |
Description: | El transporte ha sido fundamental para el desplazamiento de personas y mercancías, evolucionando a lo largo del tiempo en respuesta a las necesidades de la sociedad. En Sisal, Yucatán, una localidad que combina la pesca y el turismo como principales actividades económicas, el transporte de pasajeros y de carga enfrenta desafíos significativos. Con el objetivo de evaluar el desempeño e identificar las áreas de mejora, se realizó una encuesta sobre los viajes en transporte de pasajeros y de carga. Además, se llevó a cabo un levantamiento virtual de la infraestructura peatonal, ciclista y vial para analizar su estado. A partir de los resultados obtenidos, se desarrollaron propuestas para promover un desarrollo urbano sostenible en la localidad. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19918 |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 268.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 395.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 542.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 194.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.