Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balderas Monjaraz, Hannia Araceli | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T22:41:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T22:41:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19944 | - |
dc.description.abstract | Los territorios urbanos y rurales se estudian como contrapartes lo que dificulta identificar las fronteras donde se relacionan. Existen diversos aportes donde se habla de sus características, contribuciones y diferencias que resaltan sus particularidades. Existe una porción de territorio donde estos dos sectores interactúan y que poseen características de ambos hemisferios por lo que contienen una identidad propia la cual se denomina como “interfase”. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Interfase urbano-rural | es_ES |
dc.subject | Delimitación territorial | es_ES |
dc.subject | Análisis geoespacial | es_ES |
dc.subject | Uso del suelo | es_ES |
dc.subject | Áreas naturales | es_ES |
dc.title | Análisis geoespacial para la delimitación de la interfase urbano-rural en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México en el periodo 2022-2032 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Castillo Rosas, Juan Daniel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geomática | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 265.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 314.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Protesta.pdf | 177.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 156.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.